✦ Find Your Perfect Fit ✦
Size Guide
How to Measure
01
Band Size
Measure around your ribcage directly under your bust. Round to nearest even number (32, 34, 36, 38, 40).
02
Bust Size
Measure around the fullest part of your chest. Keep tape parallel to floor.
03
Find Your Cup
Subtract band from bust: 1"=A, 2"=B, 3"=C, 4"=D
Bra Size Chart
| Our Size | Band | Cup | Bust |
|---|---|---|---|
| S (30-32)B | 30–32" | B | 75–80 cm |
| M (34-36)B | 34–36" | B | 85–90 cm |
| L (36-38)B | 36–38" | B | 90–95 cm |
| XL (38-40)B | 38–40" | B | 95–100 cm |
| 2XL (40-42)B | 40–42" | B | 100–105 cm |
Nighties & Sets
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 34" | 26" | 36" |
| M | 36" | 28" | 38" |
| L | 38" | 30" | 40" |
| XL | 40" | 32" | 42" |
| XXL | 42" | 34" | 44" |
Sports Bras & Body Stockings
Most are Free Size, fitting S–L (bust 34"–38"). Look for "Plus Size" label for larger sizes.